İsteğe Bağlı | Eşleştirmeler | Görsel Aboneliği | Ekip | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
LİSANSLAR | |||||
Standart Görsel Lisansı | Özel Lisanslama | ||||
Genişletilmiş Görsel Lisansı | Özel Lisanslama | ||||
DAHİL OLAN ÖZELLİKLER | |||||
Sorunsuz lisanslama ve yasal koruma | |||||
Kitlede karşılık bulma bilgileri | |||||
Google veya Facebook ile sosyal medyadan giriş | |||||
400 milyon görselden oluşan kütüphaneye erişim | |||||
Özel müşteri desteği | |||||
Yaratıcı Akış uygulamaları | |||||
Aylık olarak yenilenen indirmeler | |||||
Sektör bilgilerine dayanan kreatif varlık analizleri | |||||
Yapay Zeka Destekli Arama | |||||
Birden çok kullanıcı için erişim | |||||
Şirket DAM araçlarında içerik depolama | |||||
API entegrasyonu | |||||
SAML tabanlı tek giriş | |||||
Yapay zeka destekli tahmini performans puanlaması | |||||
İçerik araştırmasına erişim | |||||
Lisans sahipliğini aktarma | |||||
Filigransız önizleme indirmeleri için erişim |