ตามต้องการ | Mix and Match | การสมัครสมาชิกสำหรับภาพ | ทีม | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
สิทธิ์ใช้งาน | |||||
สิทธิ์ใช้งานภาพแบบมาตรฐาน | การให้สิทธิ์ตามต้องการ | ||||
สิทธิ์ใช้งานภาพแบบเพิ่มเติม | การให้สิทธิ์ตามต้องการ | ||||
คุณสมบัติที่มีให้ | |||||
การให้สิทธิ์ใช้งานแบบไร้กังวลและความคุ้มครองตามกฎหมาย | |||||
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตอบรับของผู้ชมเป้าหมาย | |||||
เข้าสู่ระบบด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ด้วย Google หรือ Facebook | |||||
เข้าถึงไลบรารีที่มีภาพมากกว่า 400 ล้านภาพ | |||||
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าโดยเฉพาะ | |||||
แอปพลิเคชัน Creative Flow | |||||
รับสิทธิ์ดาวน์โหลดทุกเดือน | |||||
ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการสร้างสรรค์ที่มาจากในอุตสาหกรรม | |||||
การค้นหาโดยใช้ AI | |||||
การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้หลายราย | |||||
สามารถเก็บเนื้อหาไว้ใน DAM ของบริษัท | |||||
การผสานรวม API | |||||
การลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเ ดียวด้วย SAML | |||||
การให้คะแนนผลตอบรับแบบทำนายที่ขับเคลื่อนด้วย AI | |||||
การเข้าถึงงานวิจัยเนื้อหา | |||||
โอนการเป็นเจ้าของสิทธิ์ใช้งาน | |||||
เข้าถึงภาพตัวอย่างไม่มีลายน้ำพร้อมให้ดาวน์โหลด |