주문형 | 믹스 앤 매치 | 이미지 구독 | 팀 | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
라이선스 | |||||
표준 이미지 라이선스에 따라 이미지를 사용할 것에 동의하게 됩니다. | 사용자 지정 라이선스 | ||||
강화된 이미지 라이선스 | 사용자 지정 라이선스 | ||||
포함된 기능 | |||||
안심할 수 있는 사용 허가 및 법적 보호 | |||||
관객의 반향을 이끌어내는 인사이트 | |||||
Google이나 Facebook을 통한 소셜 로그인 | |||||
4억여 개의 이미지 라이브러리 액세스하기 | |||||
전용 고객 지원 | |||||
크리에이터 플랫폼 애플리케이션 | |||||
달마다 재보충되는 다운로드 횟수 | |||||
산업 기반 크리에이티브 인사이트 | |||||
AI 기반 검색 | |||||
여러 사용자를 위한 액세스 권한 | |||||
회사 DAM에 콘텐츠 저장 가능 | |||||
API 통합 | |||||
SAML-기반 싱글 사인온(Single Sign-On) | |||||
AI 기반 퍼포먼스 점수 예측 | |||||
콘텐츠 리서치 액세스 | |||||
라이선스 소유권 양도 | |||||
워터마크 없는 무료 미리 보기 액세스 |