Igény szerinti | FLEX-előfizetés | Képekre vonatkozó előfizetés | Csoport | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
LICENCEK | |||||
Standard képlicenc | Egyéni licencelés | ||||
Bővített képlicenc | Egyéni licencelés | ||||
TARTALMAZOTT FUNKCIÓK | |||||
Problémamentes licencelés és jogvédelem | |||||
Közönség-visszajelzések elemzései | |||||
Közösségi bejelentkezés Google- vagy Facebook-fiókkal | |||||
Hozzáférés egy 400 millió képből álló képtárhoz | |||||
Dedikált ügyféltámogatás | |||||
A letöltések száma havonta alaphelyzetbe áll | |||||
Iparági kreatív elemzések | |||||
MI-alapú keresés | |||||
Többfelhasználós hozzáférés | |||||
A tartalom a vállalati DAM-rendszerben értékelhető | |||||
API-integráció | |||||
SAML-alapú egyszeri bejelentkezés | |||||
Creative Flow-alkalmazások | |||||
AI-alapú prediktív teljesítményértékelés | |||||
Tartalomkeresési hozzáférés | |||||
Licenc tulajdonjogának átruházása | |||||
Hozzáférés vízjelmentes előnézetek ingyenes letöltéséhez |