Na vyžádání | Předplatné FLEX | Předplatné snímků | Týmový | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
LICENCE | |||||
Standardní licence snímků | Upravená licence | ||||
Rozšířená licence snímků | Upravená licence | ||||
ZAHRNUTÉ FUNKCE | |||||
Licencování bez obav a právní ochrana | |||||
Statistiky odezvy publika | |||||
Přihlášení k sociálním médiím přes Google nebo Facebook | |||||
Přístup ke knihovně obsahující 400 milionů snímků | |||||
Vyhrazená zákaznická podpora | |||||
Měsíční doplnění stažení | |||||
Oborově zaměřené statistiky o kreativitě | |||||
Vyhledávání pomocí umělé inteligence | |||||
Přístup pro více uživatelů | |||||
Možnost ukládat obsah na firemní DAM | |||||
Integrace API | |||||
Jednorázové přihlášení podle standardu SAML | |||||
Aplikace Creative Flow | |||||
Prediktivní hodnocení výkonu využívající umělou inteligenci | |||||
Přístup k rešeršování obsahu | |||||
Převod vlastnictví licencí | |||||
Přístup k náhledům bez vodoznaků ke stažení |